Loading comparison…
Loading comparison…
Unofficial comparison
Palantir xStock. Listed share versus observed token market price, trading status, deployments, and DEX liquidity.
Snapshot fetched Nov 17, 2026, 6:09 AM GMT+8. Weekend and after-hours figures may reflect last equity close vs DEX mid.
PLTR share
$160.39
USD · NASDAQ · CNBC · as of Nov 16, 2026, 4:00 PM EST
PLTRx token
$161.34
USD DEX mid · dexscreener / orca · as-of time unavailable from venue
Premium / discount
+0.59%
Token trading 0.59% above the share
Token period: extended
Open now: Yes
Hours mode: TwentyFourFive
Halt flags: No halt indicated
NASDAQ clock: 5:09 PM EST
Hong Kong clock: 6:09 AM GMT+8
Next period change: Nov 16, 2026, 8:00 PM EST
| Network | Contract | Explorer | Atomic swaps |
|---|---|---|---|
| Monad | 0x6d482c…70f8e2 | Open explorer | Supported |
| HyperEVM | 0x6d482c…70f8e2 | Open explorer | Supported |
| Optimism | 0x6d482c…70f8e2 | Open explorer | Supported |
| Solana | XsoBhf2u…zriAA4 | Open explorer | Supported |
| BinanceSmartChain | 0x6d482c…70f8e2 | Unavailable | Supported |
| Arbitrum | 0x6d482c…70f8e2 | Open explorer | Supported |
| Ton | EQCGOLDd…VLVjXL | Open explorer | Not indicated |
| Tron | TKDP8XW5…7q6WRR | Unavailable | Not indicated |
| Ink | 0x6d482c…70f8e2 | Open explorer | Supported |
| XLayer | 0x6d482c…70f8e2 | Open explorer | Supported |
| Ethereum | 0x6d482c…70f8e2 | Open explorer | Supported |
| Mantle | 0x6d482c…70f8e2 | Unavailable | Supported |
Top pools matched to known deployment addresses. Links open Dexscreener as a data source — not a buy or trade call-to-action.
| DEX | Pair | Liquidity | 24h volume | Source |
|---|---|---|---|---|
| orcasolana | PLTRx/USDC | $101K | $32.9K | Dexscreener data |
| raydiumsolana | PLTRx/USDC | $69.7K | $13.6K | Dexscreener data |
| meteorasolana | PLTRx/SOL | $32.8K | $4.3K | Dexscreener data |
| orcasolana | PLTRx/USDC | $15K | $22K | Dexscreener data |
A $1,000 notional is 0.99% of the largest matched pool ($100,951 on orca). This compares size with visible depth and is not a trading cost.
Issuer primary-market limits (context only): min 1,000 / max 100,000,000 USD during market period. These are not fees charged by this site.