Loading comparison…
Loading comparison…
Unofficial comparison
Gamestop xStock. Listed share versus observed token market price, trading status, deployments, and DEX liquidity.
Snapshot fetched Nov 16, 2026, 11:44 AM GMT+8. Weekend and after-hours figures may reflect last equity close vs DEX mid.
GME share
$25.85
USD · NYSE · CNBC · as of Nov 13, 2026, 4:00 PM EST
GMEx token
$25.52
USD DEX mid · dexscreener / orca · as-of time unavailable from venue
Premium / discount
-1.28%
Token trading 1.28% below the share
Token period: overnight
Open now: Yes
Hours mode: TwentyFourFive
Halt flags: No halt indicated
NYSE clock: 10:44 PM EST
Hong Kong clock: 11:44 AM GMT+8
Next period change: Nov 16, 2026, 4:00 AM EST
| Network | Contract | Explorer | Atomic swaps |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 0xe5f6d3…63160d | Open explorer | Supported |
| BinanceSmartChain | 0xe5f6d3…63160d | Unavailable | Supported |
| Arbitrum | 0xe5f6d3…63160d | Open explorer | Not indicated |
| Solana | Xsf9mBkt…GxPRGc | Open explorer | Supported |
| Tron | TDfWA29B…U9HQ2z | Unavailable | Not indicated |
| Ton | EQA2ezTn…NON9vZ | Open explorer | Not indicated |
| Mantle | 0xe5f6d3…63160d | Unavailable | Supported |
| HyperEVM | 0xe5f6d3…63160d | Open explorer | Supported |
| Ink | 0xe5f6d3…63160d | Open explorer | Supported |
| XLayer | 0xe5f6d3…63160d | Open explorer | Supported |
| Optimism | 0xe5f6d3…63160d | Open explorer | Supported |
| Monad | 0xe5f6d3…63160d | Open explorer | Supported |
Top pools matched to known deployment addresses. Links open Dexscreener as a data source — not a buy or trade call-to-action.
| DEX | Pair | Liquidity | 24h volume | Source |
|---|---|---|---|---|
| orcasolana | GMEx/USDC | $293.2K | $131.5K | Dexscreener data |
| orcasolana | GMEx/USDC | $14.4K | $148.8K | Dexscreener data |
| raydiumsolana | GMEx/USDC | $8.5K | $3.1K | Dexscreener data |
| raydiumsolana | GMEx/USDC | $5.6K | $3.6K | Dexscreener data |
A $1,000 notional is 0.34% of the largest matched pool ($293,177 on orca). This compares size with visible depth and is not a trading cost.
Issuer primary-market limits (context only): min 1,000 / max 10,000,000 USD during market period. These are not fees charged by this site.